ADK音魂
ADK OnTamasii


| 1 | NEO−GEO Logo | 0:12 | |
| 2 | OPENING | 0:22 | |
| 3 | クレジット | 0:06 | |
| 4 | THE HEAVY RESPONSIBILITIES OF THE NINJA COMBAT (ステージ1) | 2:22 | |
| 5 | BGM A | 1:45 | |
| 6 | BATTLE ACT 1 (ボス1、ボス5) | 1:15 | |
| 7 | STAGE CLEAR 1 | 0:07 | |
| 8 | STAGE CLEAR 2 | 0:17 | |
| 9 | SELECT | 0:45 | |
| 10 | GOLDEN GATE BRIDGE (ステージ2) | 2:34 | |
| 11 | BATTLE ACT 2 (ボス2) | 1:44 | |
| 12 | NEW YORK UNDERGROUND (ステージ3) | 2:52 | |
| 13 | BGM B | 0:57 | |
| 14 | BATTLE ACT 3 (ボス3) | 1:38 | |
| 15 | 総攻撃 (FINAL VERSION) | 0:32 | |
| 16 | 潜入 (ステージ4) | 2:20 | |
| 17 | BGM C | 0:49 | |
| 18 | BATTLE ACT 4 (ボス4) | 1:44 | |
| 19 | DANGEROUS LIFE (ステージ5) | 2:55 | |
| 20 | NINJA ROMANTICS (ステージ6) | 2:34 | |
| 21 | BATTLE ACT 6 (ボス6) | 1:36 | |
| 22 | LAST CHANCE OF YOUR LIFE (ステージ7) | 2:48 | |
| 23 | 美しき人生 (プリボス) | 1:43 | |
| 24 | BATTLE ACT 7 (ボス7) | 1:23 | |
| 25 | 地平の扉 (エンディング) | 2:42 | |
| 26 | ゲームオーバー | 0:10 | |
| 27 | NEO−GEO Logo | 0:11 | |
| 28 | タイトル | 0:19 | |
| 29 | クレジット | 0:06 | |
| 30 | イントロダクション | 0:44 | |
| 31 | キャラクター選択 | 1:07 | |
| 32 | ストーリーデモ1 | 0:39 | |
| 33 | ステージ1 潜入マルスコーポレーション | 2:48 | |
| 34 | ボス戦(ステージ1) | 1:08 | |
| 35 | いざタイムマシンへ! / ステージ6(第2次世界大戦) | 2:10 | |
| 36 | スパイダーの罠 | 0:55 | |
| 37 | ステージ2〜4(エジプト時代) | 3:30 | |
| 38 | ストーリーデモ2 | 0:34 | |
| 39 | VSナイルの神秘(エジプト時代) | 2:31 | |
| 40 | 勝利! | 0:07 | |
| 41 | ステージクリア | 0:11 | |
| 42 | ステージ2〜4(日本戦国時代) | 2:13 | |
| 43 | VS力士(日本戦国時代) | 0:57 | |
| 44 | VS織田信長(日本戦国時代) | 2:13 | |
| 45 | ステージ2〜4 原始時代 | 0:43 | |
| 46 | VS原始生物(原始時代) | 1:51 | |
| 47 | ステージ5(三国時代) | 2:50 | |
| 48 | VS英傑(三国時代) | 1:52 | |
| 49 | ステージ7(未来マルスコーポレーション) | 1:32 | |
| 50 | VS大型戦車(第2次世界大戦) | 1:32 | |
| 51 | VSマザーコンピュータ(未来マルスコーポレーション) | 0:50 | |
| 52 | マルスコーポレーション崩壊 | 0:44 | |
| 53 | エピローグ | 1:03 | |
| 54 | スタッフロール | 2:10 | |
| 55 | ゲームオーバー | 0:07 | |
| 56 | タイトル(ショートバージョン) | 0:11 | |
[DISC 2]
マジシャンロード 1〜19
ティンクルスタースプライツ (MVS) 20〜45
| 1 | NEO−GEO Logo | 0:12 | |
| 2 | クレジット | 0:06 | |
| 3 | OPENING | 1:22 | |
| 4 | STAGE START | 0:06 | |
| 5 | MAGICIAN LORD (STAGE 1) | 3:01 | |
| 6 | 暗黒の決斗 (LITTLE BOSS) | 2:11 | |
| 7 | GAL AGIESE | 1:05 | |
| 8 | 守護神伝 (BOSS STAGE) | 1:09 | |
| 9 | STAGE CLEAR | 0:08 | |
| 10 | SURRENDER!! (STAGE 2) | 2:37 | |
| 11 | FLYING KILLERS (STAGE 3) | 3:16 | |
| 12 | THE CASTLE OF ZEPHROS〜西風の宮殿 (STAGE 4) | 3:22 | |
| 13 | MAGICIAN'S DREAM (STAGE 5) | 2:53 | |
| 14 | 復活のアズ・アトース (LAST BOSS) | 2:09 | |
| 15 | EPILOGUE | 0:36 | |
| 16 | THE GREAT GATES OF GRANADA (ENDING) | 1:53 | |
| 17 | UNFINISHED MAN (NAME ENTRY) | 0:56 | |
| 18 | RANKING | 0:13 | |
| 19 | ゲームオーバー | 0:14 | |
| 20 | NEO−GEO Logo | 0:11 | |
| 21 | Respiration (オープニング1) | 0:23 | |
| 22 | Twinkle Star (オープニング2) | 0:36 | |
| 23 | クレジット | 0:06 | |
| 24 | キャラクターセレクト | 1:04 | |
| 25 | マップ | 0:55 | |
| 26 | デモBGM 1 | 0:43 | |
| 27 | Applicot Ground (森ステージ1 − ヤン・ヤンヤン) | 3:44 | |
| 28 | Holidays (森ステージ2 - リアリー・ティル) | 3:43 | |
| 29 | 勝利デモ | 0:07 | |
| 30 | 乱入デモ | 0:07 | |
| 31 | VSアイキャッチ | 0:09 | |
| 32 | Disagreeable (水ステージ1 - なんじゃもんじゃ) | 2:12 | |
| 33 | Curiouser and curiouser (水ステージ2 - ド・ケスベイ) | 2:07 | |
| 34 | Love me (空ステージ1 - アーサー・シュミット) | 4:30 | |
| 35 | Love so "Radio active mix" (空ステージ2 - ティンカー&リンカー) | 4:29 | |
| 36 | Like sisters like (氷ステージ1 - マッキー&ペンテル) | 2:22 | |
| 37 | Both you and me (氷ステージ2 - メヴィウス親衛隊) | 2:24 | |
| 38 | デモBGM 2 | 1:14 | |
| 39 | Rosselian (神殿ステージ1 - ダークラン) | 2:24 | |
| 40 | Neo Life (神殿ステージ2 - メヴィウス) | 2:25 | |
| 41 | Love will never die (最終ステージ - メモリー女王) | 3:41 | |
| 42 | Longing〜Re−Birth (エンディング&スタッフロール) | 3:23 | |
| 43 | 段位認定 | 0:09 | |
| 44 | コンティニュー | 0:16 | |
| 45 | ゲームオーバー | 0:06 | |
[DISC 3]
ティンクルスタースプライツ (NEOGEO-CD) 1〜25
ラギ 26〜58
| 1 | Respiration (オープニング1) | 0:24 | |
| 2 | Twinkle Star (オープニング2) | 0:38 | |
| 3 | キャラクターセレクト | 1:04 | |
| 4 | マップ | 0:58 | |
| 5 | デモBGM 1 | 0:27 | |
| 6 | Applicot Ground (森ステージ1 - ヤン・ヤンヤン) | 3:45 | |
| 7 | Holidays (森ステージ2 - リアリー・ティル) | 3:45 | |
| 8 | 勝利デモ | 0:08 | |
| 9 | 乱入デモ | 0:08 | |
| 10 | VSアイキャッチ | 0:07 | |
| 11 | Disagreeable (水ステージ1 - なんじゃもんじゃ) | 2:12 | |
| 12 | Curiouser and curiouser (水ステージ2 - ド・ケスベイ) | 2:13 | |
| 13 | Love me〜I love you (空ステージ1- アーサー・シュミット) | 4:22 | |
| 14 | Love so "Radio active mix" (空ステージ2 - ティンカー&リンカー) | 4:24 | |
| 15 | Like sisters like (氷ステージ1 - マッキー&ペンテル) | 2:21 | |
| 16 | Both you and me (氷ステージ2 - メヴィウス親衛隊) | 2:28 | |
| 17 | デモBGM 2 | 1:14 | |
| 18 | Rosselian (神殿ステージ1 - ダークラン) | 2:25 | |
| 19 | Disagreeable (水ステージ1 - なんじゃもんじゃ) | 2:25 | |
| 20 | Love will never die (最終ステージ - メモリー女王) | 3:39 | |
| 21 | Longing〜Re−Birth (エンディング&スタッフロール) | 3:22 | |
| 22 | 段位認定 | 0:09 | |
| 23 | コンティニュー | 0:14 | |
| 24 | ゲームオーバー | 0:08 | |
| 25 | ギャラリーBGM | 1:58 | |
| 26 | NEO−GEO Logo | 0:11 | |
| 27 | オープニングデモ | 1:56 | |
| 28 | クレジット | 0:06 | |
| 29 | タイトル | 0:10 | |
| 30 | ステージ開始! | 0:06 | |
| 31 | 密林地帯ジャモ | 2:31 | |
| 32 | 舟屋 | 0:40 | |
| 33 | 無敵 | 1:40 | |
| 34 | シューイの店 | 0:50 | |
| 35 | 一曲聴いてく? | 0:21 | |
| 36 | ボス登場 | 1:35 | |
| 37 | ROUND CLEAR | 0:08 | |
| 38 | イベントシーン | 0:59 | |
| 39 | ROUND CLEAR・SE | 0:06 | |
| 40 | ステージセレクト | 0:36 | |
| 41 | 地底王国クイラ | 1:46 | |
| 42 | マジシャンの家 | 1:15 | |
| 43 | 沼大国シャバーン | 2:33 | |
| 44 | クイズ爺さんの家 | 2:15 | |
| 45 | 機械国バキーン | 2:45 | |
| 46 | 飲んだくれの家 | 0:42 | |
| 47 | 不思議空間 | 1:43 | |
| 48 | ラギ王家第一王女リム | 0:33 | |
| 49 | ダルマ帝国 | 1:16 | |
| 50 | BAD END? | 0:08 | |
| 51 | ダーク・スナイパー | 1:10 | |
| 52 | ダーク・スナイパー散る! | 0:20 | |
| 53 | ダルマ帝王 | 1:36 | |
| 54 | 帝王、撃破! | 0:11 | |
| 55 | HAPPY ENDING | 2:13 | |
| 56 | STAFF ROLL | 1:21 | |
| 57 | ゲームオーバー | 0:17 | |
| 58 | コンティニュー | 0:37 | |
[DISC 4]
ニンジャマスターズ -覇王忍法帖- 1〜37
ギャングウォーズ 38〜52
スカイアドベンチャー 53〜67
| 1 | NEO−GEO Logo | 0:11 | |
| 2 | 殺意の行方 見えない鎖 (オープニング) | 0:52 | |
| 3 | クレジット | 0:06 | |
| 4 | How to Play | 0:24 | |
| 5 | プレイヤーセレクト | 0:37 | |
| 6 | 夜叉力 (サスケ) | 1:18 | |
| 7 | 狂人が見た悪夢 (カムイ) | 2:19 | |
| 8 | 剛力夢想 (雷牙) | 1:14 | |
| 9 | 細ら雨降る (天和) | 1:58 | |
| 10 | 決着デモ | 0:09 | |
| 11 | 乱入 | 0:06 | |
| 12 | 空白の刻 (鴉) | 2:43 | |
| 13 | 砕けた現実 (鳳凰) | 3:31 | |
| 14 | 艶 (ナツメ) | 1:46 | |
| 15 | 龍河洞水煙 (ゴエモン) | 1:11 | |
| 16 | 轟 (雲仙) | 1:14 | |
| 17 | 桜花爛漫 (霞) | 1:28 | |
| 18 | 両性具像 (蘭丸) | 1:16 | |
| 19 | 朽ち果てる夢に光を (信長) | 1:43 | |
| 20 | サスケ エンディング | 0:48 | |
| 21 | カムイ エンディング | 0:36 | |
| 22 | 雷牙 エンディング | 0:31 | |
| 23 | 天和 エンディング | 0:21 | |
| 24 | 鴉 エンディング | 1:06 | |
| 25 | 鳳凰 エンディング | 0:51 | |
| 26 | ナツメ エンディング | 0:42 | |
| 27 | ゴエモン エンディング | 0:37 | |
| 28 | 雲仙 エンディング | 0:22 | |
| 29 | 霞 エンディング | 0:19 | |
| 30 | 蘭丸 エンディング | 0:34 | |
| 31 | 信長 エンディング | 0:35 | |
| 32 | Back of My Mind (スタッフロール) | 1:33 | |
| 33 | コンティニュー | 0:16 | |
| 34 | ゲームオーバー | 0:06 | |
| 35 | ランキング | 0:29 | |
| 36 | 消えゆく影 (メモリーセーブ&ロード) | 0:28 | |
| 37 | 遠い記憶 (Theme of Ninja Master's) | 1:23 | |
| 38 | クレジット | 0:06 | |
| 39 | セレクトネーム、バッドエンディング | 0:39 | |
| 40 | ストーリーデモ1 | 0:28 | |
| 41 | ステージ1 | 3:45 | |
| 42 | ボス1、ボス4 | 0:52 | |
| 43 | ステージクリア | 0:08 | |
| 44 | ステージ2 | 2:10 | |
| 45 | ボス2 | 1:43 | |
| 46 | ステージ3 | 1:44 | |
| 47 | ボス3 | 1:36 | |
| 48 | ステージ4 | 2:34 | |
| 49 | ストーリーデモ2 | 0:37 | |
| 50 | ステージ5 | 2:29 | |
| 51 | グッドエンディング | 3:27 | |
| 52 | ゲームオーバー | 0:06 | |
| 53 | 電源ON〜クレジット | 0:06 | |
| 54 | スタートデモ | 0:42 | |
| 55 | 機体セレクト | 0:19 | |
| 56 | ACT1「大ジャングルの秘密基地」、ACT6「敵地へ」 | 2:37 | |
| 57 | クラウド大佐(中ボス、伝説兵器) | 1:36 | |
| 58 | ボス1 | 1:15 | |
| 59 | ステージクリア | 0:10 | |
| 60 | ACT2「伝説の魔境台地」、ACT7「市街戦」 | 2:14 | |
| 61 | ACT3「未知の地下世界」 | 2:41 | |
| 62 | ACT4「魔界山脈」 | 2:27 | |
| 63 | ACT5「荒海の大西洋」、ACT8「最終兵器」 | 1:55 | |
| 64 | 最終兵器(LAST BOSS) | 0:38 | |
| 65 | スタッフロール | 1:00 | |
| 66 | ネームエントリー | 1:16 | |
| 67 | ゲームオーバー | 0:10 | |

特典: 高田馬場ゲームセンターミカド大会DVD
クラリスショップの通販、数量限定特典として「高田馬場ゲームセンターミカド大会DVD」が付属していました。